Tabla general
Se muestra de 10 en 10. El nombre abre la última tarjeta válida del jugador.
| Pos | Jugador | Pts | Tarj. |
|---|---|---|---|
| Jugadores con menos de 10 tarjetas válidas. | |||
| - | Martín Franzini | 77,40 | 1 |
| - | Carlos Calvo | 82,90 | 1 |
| - | Enrique Poveda | 83,00 | 1 |
| - | Nicolás Castilla Sastre | 83,30 | 1 |
| - | Melchor Hereu | 84,00 | 1 |
| - | Oscar Munilla | 84,70 | 1 |
| - | Sergio Tassone | 86,20 | 1 |
| - | Carlos Sánchez | 88,10 | 1 |
| - | Sergio Buitrago | 89,80 | 1 |
| - | Diego Rush | 90,00 | 1 |
Mostrando 11 a 20 de 36 jugadores
En oficiales, los puntos muestran el promedio de las 10 mejores. En desarrollo, muestran el promedio actual de las vueltas cargadas.
Resultados por fecha
Se muestran 2 fechas por vez para que el bloque no crezca demasiado.
17 de abril de 2026
5 participantes · Top 3 del día
1° · Ignacio Peralta Martínez
Bruto 100 · Neto 70,60
Ver tarjeta
2° · Diego Rastelli
Bruto 97 · Neto 75,10
Ver tarjeta
3° · Diego Villamil
Bruto 86 · Neto 75,40
Ver tarjeta
Mostrando 3 a 3 de 3 fechas