27 septiembre 2026 · Hurlingham
HCP
16,00
Ida
49
Vuelta
46
Gross
95
Neto
79,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Oscar Munilla | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 16,00 | 49 | 46 | 95 | 79,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 95 |
| To Par | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | -2 | 3 | - | - | 14 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 23 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
49
Vuelta
46
Total
95
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 6 (-2)
Hoyo más duro
Hoyo 4 (+5)
Racha par o mejor
4 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta