Próxima Fecha
Fecha Nro 3 · 28 junio 2026
Mejores tarjetas Copa Pistoleros
A definir
Top 10 del ranking general
| Pos | Jugador | Pts | Fechas |
|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Lazzari | 4,5 | 2 |
| 2 | Diego Calvo | 4,5 | 2 |
| 3 | Ignacio de la Torre | 4,5 | 2 |
| 4 | Ignacio Peralta Martínez | 2,5 | 2 |
| 5 | Julián Aguilar | 2,5 | 2 |
| 6 | Diego Villamil | 2,0 | 1 |
| 7 | Martín Franzini | 1,5 | 2 |
| 8 | Pablo Bullrich | 1,5 | 2 |
| 9 | Enrique Poveda | 1,0 | 2 |
| 10 | Sergio Tassone | 1,0 | 2 |
Top 10 del ranking general
| Pos | Jugador | Pts | Tarj. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Peralta Martínez | 73,65 | 8 |
| 2 | Ignacio de la Torre | 74,88 | 8 |
| 3 | Carlos Sánchez | 86,85 | 6 |
| 4 | Julián Aguilar | 76,84 | 5 |
| 5 | Martín Franzini | 77,28 | 5 |
| 6 | Sergio Tassone | 82,44 | 5 |
| 7 | Jorge Sanjurjo | 74,50 | 4 |
| 8 | Pablo Bullrich | 78,58 | 4 |
| 9 | Ronald Andreis | 83,50 | 4 |
| 10 | Joaquín Lazzari | 69,43 | 3 |
Movimiento de la semana
Carlos Sánchez
Bajó 18,0 golpes netos respecto de su vuelta anterior. Neto actual: 79,0.
Ver tarjetaBuscador rápido
Última tarjeta del jugador
Elegí un jugador y abrí directo su última tarjeta pública cargada.
Frase de la fecha
“Una buena vuelta empieza en el tee y se exagera en la mesa.”
Material sensible para discutir después de entregar la tarjeta.