17 mayo 2026 · San Jorge
HCP
11,00
Ida
43
Vuelta
38
Gross
81
Neto
70,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Julián Aguilar | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 11,00 | 43 | 38 | 81 | 70,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 81 |
| To Par | 2 | 1 | 1 | 2 | - | -1 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
43
Vuelta
38
Total
81
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 6 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 1 (+2)
Racha par o mejor
4 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta