27 septiembre 2026 · Hurlingham
HCP
12,00
Ida
49
Vuelta
52
Gross
101
Neto
89,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Carlos Calvo | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 12,00 | 49 | 52 | 101 | 89,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 49 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 52 | 101 |
| To Par | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 | -2 | 7 | 1 | - | 14 | 3 | -1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 29 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
49
Vuelta
52
Total
101
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 6 (-2)
Hoyo más duro
Hoyo 7 (+7)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida