25 mayo 2026 · Pacheco Golf
HCP
33,00
Ida
47
Vuelta
50
Gross
97
Neto
64,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Joaquín Lazzari | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Pacheco Golf | 33,00 | 47 | 50 | 97 | 64,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 47 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 97 |
| To Par | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 11 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
47
Vuelta
50
Total
97
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 1 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 4 (+3)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida