19 septiembre 2026 · San Jorge
HCP
40,00
Ida
56
Vuelta
53
Gross
109
Neto
69,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Martín Aladro | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 40,00 | 56 | 53 | 109 | 69,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 56 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 53 | 109 |
| To Par | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 19 | 38 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
56
Vuelta
53
Total
109
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 5 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 1 (+5)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Empate