6 septiembre 2026 · Hindú
HCP
28,00
Ida
51
Vuelta
53
Gross
104
Neto
76,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio de la Torre | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hindú | 28,00 | 51 | 53 | 104 | 76,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 51 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 53 | 104 |
| To Par | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 32 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
51
Vuelta
53
Total
104
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 1 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 4 (+4)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida