19 junio 2026 · Hurlingham
HCP
26,00
Ida
46
Vuelta
50
Gross
96
Neto
70,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Jorge Sanjurjo | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 26,00 | 46 | 50 | 96 | 70,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 46 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 96 |
| To Par | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 13 | 24 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
46
Vuelta
50
Total
96
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 4 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+3)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida