Tabla general
Se muestra de 10 en 10. El nombre abre la última tarjeta válida del jugador.
| Pos | Jugador | Pts | Tarj. |
|---|---|---|---|
| Jugadores con menos de 10 tarjetas válidas. | |||
| - | Ignacio de la Torre | 72,50 | 2 |
| - | Ignacio Peralta Martínez | 72,60 | 2 |
| - | Diego Villamil | 73,90 | 2 |
| - | Diego Rastelli | 76,10 | 2 |
| - | Julián Aguilar | 79,60 | 2 |
| - | Ronald Andreis | 86,00 | 2 |
| - | Pablo Bullrich | 74,30 | 1 |
| - | Joaquín Lazzari | 76,30 | 1 |
| - | Diego Calvo | 76,70 | 1 |
| - | Gabriel Eleta | 76,90 | 1 |
Mostrando 1 a 10 de 36 jugadores
En oficiales, los puntos muestran el promedio de las 10 mejores. En desarrollo, muestran el promedio actual de las vueltas cargadas.
Resultados por fecha
Se muestran 2 fechas por vez para que el bloque no crezca demasiado.
17 de abril de 2026
5 participantes · Top 3 del día
1° · Ignacio Peralta Martínez
Bruto 100 · Neto 70,60
Ver tarjeta
2° · Diego Rastelli
Bruto 97 · Neto 75,10
Ver tarjeta
3° · Diego Villamil
Bruto 86 · Neto 75,40
Ver tarjeta
Mostrando 3 a 3 de 3 fechas