17 mayo 2026 · San Jorge
HCP
11,00
Ida
47
Vuelta
44
Gross
91
Neto
80,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Nicolás Castilla Sastre | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 11,00 | 47 | 44 | 91 | 80,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 44 | 91 |
| To Par | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 | 20 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
47
Vuelta
44
Total
91
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+3)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Empate