17 mayo 2026 · San Jorge
HCP
40,00
Ida
64
Vuelta
54
Gross
118
Neto
78,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Juan Miguens | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 40,00 | 64 | 54 | 118 | 78,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 64 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 54 | 118 |
| To Par | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 27 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 47 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
64
Vuelta
54
Total
118
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 12 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 1 (+6)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta