17 mayo 2026 · San Jorge
HCP
30,00
Ida
61
Vuelta
44
Gross
105
Neto
75,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio de la Torre | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 30,00 | 61 | 44 | 105 | 75,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 61 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 105 |
| To Par | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 34 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
61
Vuelta
44
Total
105
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 13 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 9 (+5)
Racha par o mejor
3 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta