17 mayo 2026 · San Jorge
HCP
10,00
Ida
44
Vuelta
44
Gross
88
Neto
78,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Diego Villamil | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 10,00 | 44 | 44 | 88 | 78,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 88 |
| To Par | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 17 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
44
Vuelta
44
Total
88
Vuelta peleada hoyo a hoyo. Material suficiente para discutir en el hoyo 19.
Mejor hoyo
Hoyo 4 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 11 (+2)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida