10 mayo 2026 · Ituzaingó
HCP
28,00
Ida
51
Vuelta
57
Gross
108
Neto
80,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio Peralta Martínez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Ituzaingó | 28,00 | 51 | 57 | 108 | 80,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 51 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 57 | 108 |
| To Par | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 5 | - | 15 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 | 36 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
51
Vuelta
57
Total
108
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 7 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+5)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida