9 mayo 2026 · Marayui
HCP
19,00
Ida
52
Vuelta
56
Gross
108
Neto
89,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Carlos Sánchez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Marayui | 19,00 | 52 | 56 | 108 | 89,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 52 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 56 | 108 |
| To Par | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | -1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 36 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
52
Vuelta
56
Total
108
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 8 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 10 (+6)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida