3 mayo 2026 · San Jorge
HCP
26,00
Ida
47
Vuelta
53
Gross
100
Neto
74,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Matías Ezcurra | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 26,00 | 47 | 53 | 100 | 74,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 47 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 53 | 100 |
| To Par | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 19 | 29 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
47
Vuelta
53
Total
100
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 16 (+4)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida