3 mayo 2026 · San Jorge
HCP
36,00
Ida
56
Vuelta
53
Gross
109
Neto
73,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ronald Andreis | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 36,00 | 56 | 53 | 109 | 73,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 56 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 53 | 109 |
| To Par | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | -1 | 4 | 4 | 2 | 19 | 38 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
56
Vuelta
53
Total
109
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 15 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 2 (+5)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Empate