3 mayo 2026 · San Jorge
HCP
29,00
Ida
50
Vuelta
50
Gross
100
Neto
71,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Gabriel Eleta | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 29,00 | 50 | 50 | 100 | 71,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 50 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 50 | 100 |
| To Par | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 29 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
50
Vuelta
50
Total
100
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 8 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 13 (+3)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida