26 abril 2026 · El Nacional
HCP
35,00
Ida
60
Vuelta
68
Gross
128
Neto
93,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ronald Andreis | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | El Nacional | 35,00 | 60 | 68 | 128 | 93,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 60 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 | 68 | 128 |
| To Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 32 | 56 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
60
Vuelta
68
Total
128