26 abril 2026 · El Nacional
HCP
21,00
Ida
55
Vuelta
56
Gross
111
Neto
90,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Diego Rush | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | El Nacional | 21,00 | 55 | 56 | 111 | 90,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 55 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 56 | 111 |
| To Par | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 39 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
55
Vuelta
56
Total
111