26 abril 2026 · El Nacional
HCP
18,90
Ida
53
Vuelta
54
Gross
107
Neto
88,10
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Carlos Sánchez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | El Nacional | 18,90 | 53 | 54 | 107 | 88,10 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 53 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 54 | 107 |
| To Par | 3 | 2 | - | 3 | - | 1 | 2 | 6 | - | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 35 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
53
Vuelta
54
Total
107