24 abril 2026 · Bs As Golf
HCP
10,90
Ida
42
Vuelta
45
Gross
87
Neto
76,10
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Julián Aguilar | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Bs As Golf | 10,90 | 42 | 45 | 87 | 76,10 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 42 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 87 |
| To Par | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
42
Vuelta
45
Total
87