19 junio 2026 · Hurlingham
HCP
25,00
Ida
45
Vuelta
51
Gross
96
Neto
71,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio Peralta Martínez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 25,00 | 45 | 51 | 96 | 71,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 45 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 51 | 96 |
| To Par | 3 | - | -1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 24 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
45
Vuelta
51
Total
96
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 16 (+4)
Racha par o mejor
3 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida