15 junio 2026 · Ituzaingó
HCP
24,00
Ida
50
Vuelta
58
Gross
108
Neto
84,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Sergio Tassone | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Ituzaingó | 24,00 | 50 | 58 | 108 | 84,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 50 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 58 | 108 |
| To Par | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 36 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
50
Vuelta
58
Total
108
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+4)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida