15 junio 2026 · Ituzaingó
HCP
19,00
Ida
52
Vuelta
46
Gross
98
Neto
79,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Carlos Sánchez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Ituzaingó | 19,00 | 52 | 46 | 98 | 79,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 98 |
| To Par | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | - | -1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 26 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
52
Vuelta
46
Total
98
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 12 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 13 (+4)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta