5 junio 2026 · Bs As Golf
HCP
12,00
Ida
40
Vuelta
43
Gross
83
Neto
71,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Julián Aguilar | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Bs As Golf | 12,00 | 40 | 43 | 83 | 71,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 83 |
| To Par | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 | -1 | - | 2 | 1 | 7 | 11 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
40
Vuelta
43
Total
83
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 15 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 5 (+2)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida