31 mayo 2026 · La Colina
HCP
21,00
Ida
53
Vuelta
52
Gross
105
Neto
84,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Pablo Bullrich | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 21,00 | 53 | 52 | 105 | 84,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 53 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 52 | 105 |
| To Par | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 33 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
53
Vuelta
52
Total
105
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 9 (+5)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta