31 mayo 2026 · La Colina
HCP
27,00
Ida
54
Vuelta
49
Gross
103
Neto
76,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Sergio Tassone | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 27,00 | 54 | 49 | 103 | 76,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 49 | 103 |
| To Par | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 31 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
54
Vuelta
49
Total
103
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 14 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 2 (+4)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta