31 mayo 2026 · La Colina
HCP
22,00
Ida
46
Vuelta
49
Gross
95
Neto
73,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Martín Franzini | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 22,00 | 46 | 49 | 95 | 73,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 46 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 | 95 |
| To Par | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 10 | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
46
Vuelta
49
Total
95
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 1 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 14 (+5)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida