31 mayo 2026 · La Colina
HCP
36,00
Ida
62
Vuelta
57
Gross
119
Neto
83,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Martín Aladro | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 36,00 | 62 | 57 | 119 | 83,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 62 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | 119 |
| To Par | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 26 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 47 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
62
Vuelta
57
Total
119
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 12 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+5)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta