31 mayo 2026 · La Colina
HCP
27,00
Ida
57
Vuelta
56
Gross
113
Neto
86,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Luis Cremona | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 27,00 | 57 | 56 | 113 | 86,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 57 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 56 | 113 |
| To Par | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 20 | 41 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
57
Vuelta
56
Total
113
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 17 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 11 (+5)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta