31 mayo 2026 · La Colina
HCP
12,00
Ida
49
Vuelta
47
Gross
96
Neto
84,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Julián Aguilar | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 12,00 | 49 | 47 | 96 | 84,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 49 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 47 | 96 |
| To Par | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 24 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
49
Vuelta
47
Total
96
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 4 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 7 (+3)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta