31 mayo 2026 · La Colina
HCP
12,00
Ida
53
Vuelta
46
Gross
99
Neto
87,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Juan Racedo | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 12,00 | 53 | 46 | 99 | 87,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 46 | 99 |
| To Par | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | 1 | 1 | 10 | 27 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
53
Vuelta
46
Total
99
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 15 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+4)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta