31 mayo 2026 · La Colina
HCP
36,00
Ida
56
Vuelta
48
Gross
104
Neto
68,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Joaquín Lazzari | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 36,00 | 56 | 48 | 104 | 68,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 56 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 48 | 104 |
| To Par | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 12 | 32 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
56
Vuelta
48
Total
104
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 11 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 7 (+5)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta