31 mayo 2026 · La Colina
HCP
31,00
Ida
57
Vuelta
46
Gross
103
Neto
72,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio Peralta Martínez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 31,00 | 57 | 46 | 103 | 72,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 57 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 46 | 103 |
| To Par | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 10 | 31 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
57
Vuelta
46
Total
103
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 12 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 6 (+6)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta