31 mayo 2026 · La Colina
HCP
32,00
Ida
58
Vuelta
57
Gross
115
Neto
83,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio de la Torre | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 32,00 | 58 | 57 | 115 | 83,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 58 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 57 | 115 |
| To Par | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 | 43 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
58
Vuelta
57
Total
115
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 5 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 1 (+4)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta