31 mayo 2026 · La Colina
HCP
24,00
Ida
53
Vuelta
52
Gross
105
Neto
81,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Guillermo Japas | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 24,00 | 53 | 52 | 105 | 81,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 53 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | 105 |
| To Par | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
53
Vuelta
52
Total
105
Vuelta peleada hoyo a hoyo. Material suficiente para discutir en el hoyo 19.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (+1)
Hoyo más duro
Hoyo 5 (+4)
Racha par o mejor
-
Mejor tramo
Vuelta