31 mayo 2026 · La Colina
HCP
17,00
Ida
49
Vuelta
52
Gross
101
Neto
84,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Fernando Landivar | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 17,00 | 49 | 52 | 101 | 84,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 49 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 52 | 101 |
| To Par | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 29 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
49
Vuelta
52
Total
101
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 5 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 12 (+3)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida