31 mayo 2026 · La Colina
HCP
27,00
Ida
51
Vuelta
50
Gross
101
Neto
74,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Enrique Poveda | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 27,00 | 51 | 50 | 101 | 74,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 51 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 50 | 101 |
| To Par | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 14 | 29 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
51
Vuelta
50
Total
101
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 4 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 1 (+3)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta