31 mayo 2026 · La Colina
HCP
18,00
Ida
46
Vuelta
53
Gross
99
Neto
81,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Diego Calvo | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 18,00 | 46 | 53 | 99 | 81,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 46 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 53 | 99 |
| To Par | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 27 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
46
Vuelta
53
Total
99
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 17 (+4)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida