31 mayo 2026 · La Colina
HCP
36,00
Ida
65
Vuelta
68
Gross
133
Neto
97,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Agustín Merciadri | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | La Colina | 36,00 | 65 | 68 | 133 | 97,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 65 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 68 | 133 |
| To Par | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 | 61 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
65
Vuelta
68
Total
133
Vuelta peleada hoyo a hoyo. Material suficiente para discutir en el hoyo 19.
Mejor hoyo
Hoyo 4 (+2)
Hoyo más duro
Hoyo 3 (+5)
Racha par o mejor
-
Mejor tramo
Ida