29 mayo 2026 · San Jorge
HCP
30,00
Ida
50
Vuelta
49
Gross
99
Neto
69,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio de la Torre | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 30,00 | 50 | 49 | 99 | 69,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 99 |
| To Par | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 28 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
50
Vuelta
49
Total
99
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 1 (+1)
Hoyo más duro
Hoyo 3 (+3)
Racha par o mejor
-
Mejor tramo
Ida