25 mayo 2026 · Pacheco Golf
HCP
29,00
Ida
50
Vuelta
50
Gross
100
Neto
71,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio Peralta Martínez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Pacheco Golf | 29,00 | 50 | 50 | 100 | 71,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 50 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | 100 |
| To Par | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
50
Vuelta
50
Total
100
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 14 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 7 (+3)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Empate