23 mayo 2026 · San Miguel de Ghiso
HCP
25,00
Ida
48
Vuelta
51
Gross
99
Neto
74,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Enrique Poveda | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Miguel de Ghiso | 25,00 | 48 | 51 | 99 | 74,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 48 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 51 | 99 |
| To Par | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | - | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 27 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
48
Vuelta
51
Total
99
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 11 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+4)
Racha par o mejor
3 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida